[無題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

voip アドバイザプレ試験?
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 126問
総出題回数 2746728回
総正解回数 1956591回
平均正解時間 60.39秒
総正解率 71.23%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 21894人中19282人正解 88.0% 53.23秒   ------
Q2. 21328人中16664人正解 78.1% 46.67秒   ------
Q3. 21703人中12151人正解 55.9% 49.59秒   ------
Q4. 21992人中14870人正解 67.6% 52.64秒   ------
Q5. 21632人中14035人正解 64.8% 105.22秒   ------
Q6. 21748人中15593人正解 71.6% 91.16秒   ------
Q7. 21973人中15427人正解 70.2% 61.57秒   ------
Q8. 21733人中16915人正解 77.8% 94.84秒   ------
Q9. 21673人中12732人正解 58.7% 87.99秒   ------
Q10. 22079人中14083人正解 63.7% 46.21秒   ------
Q11. 21882人中13421人正解 61.3% 43.29秒   ------
Q12. 21838人中13009人正解 59.5% 47.66秒   ------
Q13. 21953人中16258人正解 74.0% 64.08秒   ------
Q14. 21757人中17387人正解 79.9% 76.80秒   ------
Q15. 21754人中18432人正解 84.7% 98.56秒   ------
Q16. 21782人中14594人正解 67.0% 50.60秒   ------
Q17. 21830人中17014人正解 77.9% 69.16秒   ------
Q18. 21923人中18246人正解 83.2% 35.62秒   ------
Q19. 21998人中13281人正解 60.3% 33.15秒   ------
Q20. 21761人中17137人正解 78.7% 43.97秒   ------
Q21. 22037人中20248人正解 91.8% 39.09秒   ------
Q22. 22042人中16698人正解 75.7% 46.03秒   ------
Q23. 21930人中19437人正解 88.6% 45.63秒   ------
Q24. 21674人中14858人正解 68.5% 61.11秒   ------
Q25. 21822人中16232人正解 74.3% 60.57秒   ------
Q26. 22139人中14378人正解 64.9% 74.64秒   ------
Q27. 21965人中12517人正解 56.9% 32.93秒   ------
Q28. 21748人中14522人正解 66.7% 69.92秒   ------
Q29. 21626人中15258人正解 70.5% 64.83秒   ------
Q30. 21922人中18798人正解 85.7% 38.08秒   ------
Q31. 21798人中15080人正解 69.1% 68.19秒   ------
Q32. 21730人中14880人正解 68.4% 72.01秒   ------
Q33. 21589人中15463人正解 71.6% 40.74秒   ------
Q34. 21786人中16416人正解 75.3% 50.78秒   ------
Q35. 21853人中14925人正解 68.2% 53.18秒   ------
Q36. 21732人中17348人正解 79.8% 66.91秒   ------
Q37. 21903人中15581人正解 71.1% 41.19秒   ------
Q38. 22004人中16874人正解 76.6% 50.07秒   ------
Q39. 21637人中17891人正解 82.6% 31.47秒   ------
Q40. 21874人中16242人正解 74.2% 85.53秒   ------
Q41. 21695人中15649人正解 72.1% 83.90秒   ------
Q42. 21663人中19091人正解 88.1% 61.34秒   ------
Q43. 21607人中15036人正解 69.5% 80.17秒   ------
Q44. 21869人中12665人正解 57.9% 63.13秒   ------
Q45. 22119人中19574人正解 88.4% 45.91秒   ------
Q46. 22028人中15255人正解 69.2% 59.28秒   ------
Q47. 22077人中13419人正解 60.7% 55.06秒   ------
Q48. 21615人中13476人正解 62.3% 65.00秒   ------
Q49. 21761人中12318人正解 56.6% 40.96秒   ------
Q50. 21550人中17043人正解 79.0% 50.25秒   ------
Q51. 21611人中17202人正解 79.5% 54.80秒   ------
Q52. 21812人中14210人正解 65.1% 96.76秒   ------
Q53. 22035人中18424人正解 83.6% 40.04秒   ------
Q54. 21516人中18662人正解 86.7% 32.02秒   ------
Q55. 21715人中15716人正解 72.3% 68.60秒   ------
Q56. 21828人中16455人正解 75.3% 55.24秒   ------
Q57. 22010人中16302人正解 74.0% 45.68秒   ------
Q58. 22022人中14794人正解 67.1% 44.25秒   ------
Q59. 21719人中15006人正解 69.0% 84.24秒   ------
Q60. 21630人中17636人正解 81.5% 30.57秒   ------
Q61. 21823人中16980人正解 77.8% 59.64秒   ------
Q62. 21721人中13349人正解 61.4% 66.99秒   ------
Q63. 21702人中12470人正解 57.4% 108.86秒   ------
Q64. 21971人中11620人正解 52.8% 61.33秒   ------
Q65. 21966人中10287人正解 46.8% 58.81秒   ------
Q66. 22044人中18216人正解 82.6% 41.79秒   ------
Q67. 21962人中17406人正解 79.2% 61.29秒   ------
Q68. 21796人中14381人正解 65.9% 62.03秒   ------
Q69. 21606人中17004人正解 78.7% 77.62秒   ------
Q70. 21965人中18081人正解 82.3% 77.63秒   ------
Q71. 21810人中15355人正解 70.4% 78.00秒   ------
Q72. 22022人中16440人正解 74.6% 76.66秒   ------
Q73. 21816人中14596人正解 66.9% 60.58秒   ------
Q74. 21636人中17741人正解 81.9% 83.20秒   ------
Q75. 21619人中18485人正解 85.5% 50.87秒   ------
Q76. 21798人中12974人正解 59.5% 72.31秒   ------
Q77. 21785人中14953人正解 68.6% 54.91秒   ------
Q78. 21644人中17022人正解 78.6% 98.01秒   ------
Q79. 21963人中12469人正解 56.7% 47.62秒   ------
Q80. 21578人中15758人正解 73.0% 116.49秒   ------
Q81. 21695人中14815人正解 68.2% 51.15秒   ------
Q82. 21669人中13685人正解 63.1% 74.61秒   ------
Q83. 21940人中14327人正解 65.3% 78.24秒   ------
Q84. 21745人中16335人正解 75.1% 88.27秒   ------
Q85. 21639人中15007人正解 69.3% 66.65秒   ------
Q86. 21754人中15840人正解 72.8% 62.17秒   ------
Q87. 21839人中16293人正解 74.6% 60.61秒   ------
Q88. 21796人中18063人正解 82.8% 63.83秒   ------
Q89. 21351人中13489人正解 63.1% 84.77秒   ------
Q90. 21820人中16495人正解 75.5% 66.16秒   ------
Q91. 21862人中15830人正解 72.4% 61.77秒   ------
Q92. 21766人中12636人正解 58.0% 61.92秒   ------
Q93. 21737人中12037人正解 55.3% 89.05秒   ------
Q94. 21936人中20300人正解 92.5% 66.54秒   ------
Q95. 21969人中18420人正解 83.8% 107.04秒   ------
Q96. 21592人中16450人正解 76.1% 48.10秒   ------
Q97. 21837人中16747人正解 76.6% 28.77秒   ------
Q98. 22151人中15017人正解 67.7% 61.29秒   ------
Q99. 21820人中16272人正解 74.5% 53.02秒   ------
Q100. 21627人中11122人正解 51.4% 74.26秒   ------
Q101. 21803人中13136人正解 60.2% 61.22秒   ------
Q102. 21775人中13651人正解 62.6% 42.57秒   ------
Q103. 21716人中14647人正解 67.4% 65.78秒   ------
Q104. 22082人中13665人正解 61.8% 54.93秒   ------
Q105. 21734人中15344人正解 70.5% 72.98秒   ------
Q106. 21570人中13730人正解 63.6% 64.41秒   ------
Q107. 21802人中17497人正解 80.2% 50.93秒   ------
Q108. 21651人中17987人正解 83.0% 50.60秒   ------
Q109. 22077人中14526人正解 65.7% 67.39秒   ------
Q110. 21881人中15010人正解 68.5% 31.39秒   ------
Q111. 21631人中19603人正解 90.6% 27.97秒   ------
Q112. 21762人中9381人正解 43.1% 59.65秒   ------
Q113. 21834人中14308人正解 65.5% 71.26秒   ------
Q114. 21710人中16982人正解 78.2% 33.82秒   ------
Q115. 21700人中17219人正解 79.3% 37.58秒   ------
Q116. 21614人中15852人正解 73.3% 48.92秒   ------
Q117. 21407人中14722人正解 68.7% 53.60秒   ------
Q118. 21700人中16442人正解 75.7% 64.58秒   ------
Q119. 21720人中14895人正解 68.5% 46.50秒   ------
Q120. 22154人中16799人正解 75.8% 40.20秒   ------
Q121. 21896人中15067人正解 68.8% 56.47秒   ------
Q122. 21935人中13207人正解 60.2% 68.97秒   ------
Q123. 21750人中16009人正解 73.6% 30.60秒   ------
Q124. 21658人中14331人正解 66.1% 59.08秒   ------
Q125. 21670人中13735人正解 63.3% 44.93秒   ------
Q126. 21798人中11969人正解 54.9% 99.48秒   ------

qqq systems Ver2.11