[無題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

voip アドバイザプレ試験?
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 126問
総出題回数 2746814回
総正解回数 1956612回
平均正解時間 61.23秒
総正解率 71.23%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 21894人中19282人正解 88.0% 53.23秒   ------
Q2. 21330人中16664人正解 78.1% 46.67秒   ------
Q3. 21703人中12151人正解 55.9% 49.59秒   ------
Q4. 21992人中14870人正解 67.6% 52.64秒   ------
Q5. 21633人中14035人正解 64.8% 105.22秒   ------
Q6. 21749人中15593人正解 71.6% 91.16秒   ------
Q7. 21973人中15427人正解 70.2% 61.57秒   ------
Q8. 21733人中16915人正解 77.8% 94.84秒   ------
Q9. 21674人中12732人正解 58.7% 87.99秒   ------
Q10. 22079人中14083人正解 63.7% 46.21秒   ------
Q11. 21883人中13421人正解 61.3% 43.29秒   ------
Q12. 21838人中13009人正解 59.5% 47.66秒   ------
Q13. 21954人中16258人正解 74.0% 64.08秒   ------
Q14. 21758人中17387人正解 79.9% 76.80秒   ------
Q15. 21754人中18432人正解 84.7% 98.56秒   ------
Q16. 21782人中14594人正解 67.0% 50.60秒   ------
Q17. 21830人中17014人正解 77.9% 69.16秒   ------
Q18. 21924人中18247人正解 83.2% 36.06秒   ------
Q19. 21998人中13281人正解 60.3% 33.15秒   ------
Q20. 21761人中17137人正解 78.7% 43.97秒   ------
Q21. 22039人中20248人正解 91.8% 39.09秒   ------
Q22. 22043人中16698人正解 75.7% 46.03秒   ------
Q23. 21933人中19439人正解 88.6% 50.02秒   ------
Q24. 21675人中14858人正解 68.5% 61.11秒   ------
Q25. 21824人中16233人正解 74.3% 68.40秒   ------
Q26. 22139人中14378人正解 64.9% 74.64秒   ------
Q27. 21966人中12517人正解 56.9% 32.93秒   ------
Q28. 21748人中14522人正解 66.7% 69.92秒   ------
Q29. 21627人中15258人正解 70.5% 64.83秒   ------
Q30. 21922人中18798人正解 85.7% 38.08秒   ------
Q31. 21798人中15080人正解 69.1% 68.19秒   ------
Q32. 21730人中14880人正解 68.4% 72.01秒   ------
Q33. 21589人中15463人正解 71.6% 40.74秒   ------
Q34. 21786人中16416人正解 75.3% 50.78秒   ------
Q35. 21854人中14925人正解 68.2% 53.18秒   ------
Q36. 21732人中17348人正解 79.8% 66.91秒   ------
Q37. 21904人中15581人正解 71.1% 41.19秒   ------
Q38. 22005人中16875人正解 76.6% 61.50秒   ------
Q39. 21638人中17891人正解 82.6% 31.47秒   ------
Q40. 21876人中16243人正解 74.2% 91.85秒   ------
Q41. 21697人中15649人正解 72.1% 83.90秒   ------
Q42. 21664人中19092人正解 88.1% 66.43秒   ------
Q43. 21608人中15037人正解 69.5% 83.82秒   ------
Q44. 21870人中12665人正解 57.9% 63.13秒   ------
Q45. 22120人中19574人正解 88.4% 45.91秒   ------
Q46. 22030人中15255人正解 69.2% 59.28秒   ------
Q47. 22078人中13419人正解 60.7% 55.06秒   ------
Q48. 21615人中13476人正解 62.3% 65.00秒   ------
Q49. 21762人中12318人正解 56.6% 40.96秒   ------
Q50. 21551人中17043人正解 79.0% 50.25秒   ------
Q51. 21612人中17202人正解 79.5% 54.80秒   ------
Q52. 21812人中14210人正解 65.1% 96.76秒   ------
Q53. 22035人中18424人正解 83.6% 40.04秒   ------
Q54. 21516人中18662人正解 86.7% 32.02秒   ------
Q55. 21718人中15716人正解 72.3% 68.60秒   ------
Q56. 21829人中16455人正解 75.3% 55.24秒   ------
Q57. 22010人中16302人正解 74.0% 45.68秒   ------
Q58. 22022人中14794人正解 67.1% 44.25秒   ------
Q59. 21719人中15006人正解 69.0% 84.24秒   ------
Q60. 21630人中17636人正解 81.5% 30.57秒   ------
Q61. 21824人中16981人正解 77.8% 64.61秒   ------
Q62. 21721人中13349人正解 61.4% 66.99秒   ------
Q63. 21702人中12470人正解 57.4% 108.86秒   ------
Q64. 21972人中11620人正解 52.8% 61.33秒   ------
Q65. 21966人中10287人正解 46.8% 58.81秒   ------
Q66. 22044人中18216人正解 82.6% 41.79秒   ------
Q67. 21963人中17407人正解 79.2% 66.00秒   ------
Q68. 21796人中14381人正解 65.9% 62.03秒   ------
Q69. 21606人中17004人正解 78.7% 77.62秒   ------
Q70. 21965人中18081人正解 82.3% 77.63秒   ------
Q71. 21810人中15355人正解 70.4% 78.00秒   ------
Q72. 22022人中16440人正解 74.6% 76.66秒   ------
Q73. 21817人中14596人正解 66.9% 60.58秒   ------
Q74. 21637人中17741人正解 81.9% 83.20秒   ------
Q75. 21619人中18485人正解 85.5% 50.87秒   ------
Q76. 21800人中12974人正解 59.5% 72.31秒   ------
Q77. 21785人中14953人正解 68.6% 54.91秒   ------
Q78. 21644人中17022人正解 78.6% 98.01秒   ------
Q79. 21963人中12469人正解 56.7% 47.62秒   ------
Q80. 21578人中15758人正解 73.0% 116.49秒   ------
Q81. 21697人中14816人正解 68.2% 51.16秒   ------
Q82. 21669人中13685人正解 63.1% 74.61秒   ------
Q83. 21941人中14327人正解 65.2% 78.24秒   ------
Q84. 21746人中16335人正解 75.1% 88.27秒   ------
Q85. 21640人中15007人正解 69.3% 66.65秒   ------
Q86. 21755人中15840人正解 72.8% 62.17秒   ------
Q87. 21841人中16293人正解 74.5% 60.61秒   ------
Q88. 21798人中18063人正解 82.8% 63.83秒   ------
Q89. 21351人中13489人正解 63.1% 84.77秒   ------
Q90. 21821人中16495人正解 75.5% 66.16秒   ------
Q91. 21863人中15831人正解 72.4% 70.57秒   ------
Q92. 21766人中12636人正解 58.0% 61.92秒   ------
Q93. 21737人中12037人正解 55.3% 89.05秒   ------
Q94. 21937人中20301人正解 92.5% 71.30秒   ------
Q95. 21970人中18421人正解 83.8% 107.04秒   ------
Q96. 21592人中16450人正解 76.1% 48.10秒   ------
Q97. 21838人中16748人正解 76.6% 32.36秒   ------
Q98. 22152人中15017人正解 67.7% 61.29秒   ------
Q99. 21821人中16272人正解 74.5% 53.02秒   ------
Q100. 21627人中11122人正解 51.4% 74.26秒   ------
Q101. 21804人中13137人正解 60.2% 66.89秒   ------
Q102. 21777人中13651人正解 62.6% 42.57秒   ------
Q103. 21717人中14647人正解 67.4% 65.78秒   ------
Q104. 22083人中13665人正解 61.8% 54.93秒   ------
Q105. 21734人中15344人正解 70.5% 72.98秒   ------
Q106. 21570人中13730人正解 63.6% 64.41秒   ------
Q107. 21803人中17497人正解 80.2% 50.93秒   ------
Q108. 21651人中17987人正解 83.0% 50.60秒   ------
Q109. 22079人中14526人正解 65.7% 67.39秒   ------
Q110. 21881人中15010人正解 68.5% 31.39秒   ------
Q111. 21631人中19603人正解 90.6% 27.97秒   ------
Q112. 21763人中9382人正解 43.1% 69.32秒   ------
Q113. 21835人中14309人正解 65.5% 78.57秒   ------
Q114. 21710人中16982人正解 78.2% 33.82秒   ------
Q115. 21702人中17219人正解 79.3% 37.58秒   ------
Q116. 21614人中15852人正解 73.3% 48.92秒   ------
Q117. 21407人中14722人正解 68.7% 53.60秒   ------
Q118. 21701人中16442人正解 75.7% 64.58秒   ------
Q119. 21720人中14895人正解 68.5% 46.50秒   ------
Q120. 22156人中16800人正解 75.8% 42.22秒   ------
Q121. 21897人中15067人正解 68.8% 56.47秒   ------
Q122. 21936人中13207人正解 60.2% 68.97秒   ------
Q123. 21750人中16009人正解 73.6% 30.60秒   ------
Q124. 21658人中14331人正解 66.1% 59.08秒   ------
Q125. 21672人中13736人正解 63.3% 51.93秒   ------
Q126. 21799人中11970人正解 54.9% 108.02秒   ------

qqq systems Ver2.11